| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε |
| ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12836/05/Β/86/16 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2011 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Συνολικά Ποσά |
|
| A | ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 0,00 |
| Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) | ||
| Β | EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 508.405,67 |
| 1.103.014,75 | ||
| Μείον: Αποσβέσεις | 594.609,08 | |
| Γ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 36.589.052,09 |
| ΓΙ | ΑΚΙΝΗΤΑ | 7.190.176,54 |
| Οικόπεδα | 2.297.409,91 | |
| Κτίρια | 8.797.960,87 | |
| Μείον: Αποσβέσεις | 3.905.194,24 | |
| ΓΙΙ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 21.551,67 |
| ΓΙIΙ | ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 29.377.323,88 |
| Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ | 5.473.206,10 | |
| Μη Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ | 1.602,29 | |
| Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε | 4.096.307,31 | |
| Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και Ε.Ο.Χ | 6.719.524,27 | |
| Λοιπά ομόλογα και ομολογίες | ||
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ | 6.080.683,91 | |
| Λοιπά Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης | ||
| Λοιπές Επενδύσεις | 7.006.000,00 | |
| Δ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ | 0,00 |
| Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων | ||
| Ε | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 58.749.526,16 |
| Χρεώστες Ασφαλίστρων | 51.332.214,43 | |
| Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσμων Δόσεων | ||
| Λοιπές απαιτήσεις | 7.417.311,73 | |
| ΣΤ | ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 3.296.594,31 |
| ΣΤΙ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 370.879,25 |
| Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα | 2.933.275,83 | |
| Μείον: Αποσβέσεις | 2.562.396,58 | |
| ΣΤΙΙ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 2.925.715,06 |
| Μετρητά στο Ταμείο | 266.522,53 | |
| Λοιπά Χρηματικά διαθέσιμα | 2.659.192,53 | |
| Ζ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 5.384.309,13 |
| Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων (Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης) | 5.360.618,21 | |
| Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού | 23.690,92 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 104.527.887,36 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| Α | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 17.661.655,92 |
| KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ | 7.126.503,15 | |
| Καταβεβλημένο | 7.126.503,15 | |
| Οφειλόμενο | ||
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 11.502.417,67 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | -967.264,90 | |
| Γ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 70.751.334,68 |
| Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο | 0,00 | |
| Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας | ||
| Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) Σύνολο | 11.081.783,47 | |
| Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών της Εταιρίας | 9.244.940,56 | |
| Συμμετοχή Αντασφαλιστών | 1.836.842,91 | |
| Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο | 59.669.551,21 | |
| Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας | 59.669.551,21 | |
| Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Δ | Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι | |
| Ε & ΣΤ | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ κλ.π. | 1.758.275,03 |
| Ζ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 14.354.626,13 |
| Αντασφαλιστές | -1.411.170,92 | |
| Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής | 7.411.486,99 | |
| Πράκτορες & Ασφαλιομεσίτες -Λογ/σμοί Μεταβ. - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες | 2.169.565,00 | |
| Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις | ||
| Δάνεια Μειωμένης Διασφάλισης | ||
| Ομολογιακά Δάνεια | ||
| Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη | 3.475.835,14 | |
| Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 639.446,27 | |
| Μερίσματα Πληρωτέα | 34.387,70 | |
| Λοιπές προβλέψεις | 2.035.075,95 | |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.995,60 | |
| Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 1.995,60 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 104.527.887,36 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/2011 - 31/06/2011 )
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 3.559.824,25 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 4.820.698,07 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | 8.380.522,32 | |
| ΜΕΙΟΝ | ||
| Γενικά έξοδα | 6.183.459,68 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 2.197.062,64 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ||
| ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 9.551.508,53 | |
| Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου | 9.464.157,01 | |
| Μείον: Αντασφάλιστρα | 1.785.226,16 | |
| Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 | 5.522.503,53 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | 610.119,33 | |
| Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου | 2.900.056,80 | |
| ΜΕΙΟΝ | ||
| Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου | 6.647.625,82 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | 707.762,50 | |
| Έσοδα επενδύσεων | 123.360,32 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 9.674.868,85 | |
| ΕΞΟΔΑ | ||
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 3.032.996,41 | |
| Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου | 3.527.143,84 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | 6.356,13 | |
| Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου | 4.434.157,65 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | 1.129.080,41 | |
| Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου | ||
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| ΜΕΙΟΝ | ||
| Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 | 4.926.035,70 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | 1.133.167,16 | |
| Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 | ||
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης, κλειομένης περιόδου | 3.082.048,19 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 6.115.044,60 | |
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 3.559.824,25 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ||
| ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 32.777.936,30 | |
| Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου | 29.452.743,35 | |
| Μείον: Αντασφάλιστρα | 923.326,30 | |
| Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 | 15.151.555,66 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου | 7.144.042,22 | |
| ΜΕΙΟΝ | ||
| Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου | 18.047.078,63 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Έσοδα επενδύσεων | 383.877,83 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 33.161.814,13 | |
| ΕΞΟΔΑ | ||
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 22.135.609,44 | |
| Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου | 20.934.432,11 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου | 41.622.472,58 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου | ||
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| ΜΕΙΟΝ | ||
| Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 | 40.421.295,25 | |
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/2010 | ||
| Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών | ||
| Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης | 6.205.506,62 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 28.341.116,06 | |
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 4.820.698,07 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
| Α.Δ.Τ. Π. 577101 | Α.Δ.Τ. Χ. 093937 |
| Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| Α.Δ.Τ. Ι. 770334 | Α.Δ.Τ. ΑΙ. 008119 |
| ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 89567/5556/12.01.76/ΔΑΕ-ΕΠΕ 83/21.01.76 | Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε 37324/Α ΤΑΞΗΣ |